(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。曲江文旅当日收报19.03元,涨跌幅10.00%,换手率8.99%,成交额4.28亿元。异常期间04月12日至04月13日,期间涨幅20.98%,累计偏离值20.84%,区间成交额12.14亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4790.58 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 3742.08 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3136.57 | - | - |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 2765.12 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2414.91 | - | - |
合计 | - | 16849.26 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2710.99 | - |
2 | 华泰证券江西分公司 | - | 2011.97 | - |
3 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 1929.4 | - |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | 1876.72 | - |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 1718.59 | - |
合计 | - | - | 10247.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: