中国质量新闻网讯 2023年7月7日,福建省市场监督管理局网站发布2023年第25期食品安全监督抽检信息通告。
本期通告的监督抽检信息涉及26大类食品844批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品(含餐饮具)、食用农产品。合格828批次,不合格16批次。不合格项目涉及微生物污染问题、农药残留问题、食品添加剂问题、重金属污染问题、质量指标问题、其他污染问题。具体情况如下:
一、微生物污染问题
(相关资料图)
(一)台江区宏老湘亲餐厅的青菜碗(消毒日期为2023年5月6日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)福清市音西伊思玛雅餐饮店的水杯(消毒日期为2023年5月6日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(三)标称福建瑞恩保食品有限公司2023年5月11日生产的原味蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
二、农药残留问题
(一)标称梅一枝(福建)生物科技有限公司2022年12月29日生产的铁观音,氧乐果不符合食品安全国家标准规定,销售单位为福建安溪佳兄弟茶业有限公司。福建安溪佳兄弟茶业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)标称小茶匠(武夷山)茶业有限公司2022年8月22日生产的金骏眉,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(三)厦门市同安区泰小椰餐饮店销售的豇豆(购进日期为2023年5月15日),倍硫磷、灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
(四)城厢区凤凰山张丽珊蔬菜店销售的芹菜(购进日期为2023年5月24日),毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
三、食品添加剂问题
(一)标称晋江何味食品有限公司2023年2月3日生产的龙岩五香花生,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,销售单位为福建泉州恒佳兴超市有限公司。晋江何味食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(二)标称四川华味食品有限公司2022年12月25日生产的阳光笋尖(爽口山椒味),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定,销售单位为仙游县郊尾镇惠客多生鲜超市。
四、重金属污染问题
(一)标称山东天晴生物科技有限公司2023年3月19日生产的荞麦挂面,铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求,销售单位为莆田市城厢区刘南食品店。
(二)南平一加一商贸有限公司销售的生姜(购进日期为2023年4月26日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)闽侯县南通黄赞连蔬菜批发商行销售的芹菜(购进日期为2023年4月20日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。闽侯县南通黄赞连蔬菜批发商行对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(四)标称福建皓大工贸有限公司2022年10月27日生产的压缩海带嫩苗,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定,销售单位为宁德润良商业有限公司。福建皓大工贸有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
五、质量指标问题
(一)标称漳州巴戟天酒业有限公司2021年8月23日生产的和溪米酒,酒精度含量不符合产品标签标示要求,销售单位为永定区润源百货商场。
(二)标称兴化市百菜鲜调味品厂2022年10月31日生产的鸡精调味料,谷氨酸钠含量不符合产品执行标准要求,销售单位为晋江市池店镇尚特便利店。兴化市百菜鲜调味品厂对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
六、其他污染问题
南安市水头镇优马餐饮店的黑砂锅(消毒日期为2023年5月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 台江区宏老湘亲餐厅 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场中的室内步行街三层3008B/3009号 | 青菜碗 | / | / | 2023/5/6 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
2 | / | / | 福清市音西伊思玛雅餐饮店 | 福建省福州市福清市音西街道福清万达广场室内步行街三层3029号商铺 | 水杯 | / | / | 2023/5/6 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | / | / | 南安市水头镇优马餐饮店 | 福建省泉州市南安市水头镇海一路1号水头中骏世界城4楼M409 | 黑砂锅 | / | / | 2023/5/17 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(茶叶及相关制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 梅一枝(福建)生物科技有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇智造北路1号6幢5楼东侧 | 福建安溪佳兄弟茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇茗城居委会永安路三巷6号 | 铁观音 | 250克/罐 | / | 2022/12/29 | 18个月 | 氧乐果||0.44||mg/kg||0.05 | 1.网店商铺名称:福建安溪佳兄弟茶业有限公司 2.产品标签明示委托方:安溪县佳兄弟茶业有限公司 |
2 | 小茶匠(武夷山)茶业有限公司 | 福建省武夷山市兴田镇仙屏路3号车间2栋 | 小茶匠(武夷山)茶业有限公司 | 福建省南平市武夷山市度假区红袍街1-10号 | 金骏眉 | 100g/罐 | / | 2022/8/22 | 18个月 | 水胺硫磷||0.12||mg/kg||0.05 | 网店商铺名称:小茶匠茶叶旗舰店 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 晋江何味食品有限公司 | 晋江市灵源街道张前怀祖路103号 | 福建泉州恒佳兴超市有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇下炉田村太源路147-33号 | 龙岩五香花生 | 468克/袋 | / | 2023/2/3 | 10个月 | 二氧化硫残留量||0.0336||g/kg||不得使用 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福建瑞恩保食品有限公司 | 福建省福州市长乐区湖南镇鹏旺路2号2号楼3层 | 福建瑞恩保食品有限公司 | 福建省福州市长乐区湖南镇鹏旺路2号2号楼3层 | 原味蛋糕 | 70g/袋 | / | 2023/5/11 | 至2023/05/14 | 菌落总数||2.5×10⁶;2.5×10⁶;2.6×10⁶;2.8×10⁶;2.8×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(粮食加工品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 山东天晴生物科技有限公司 | 鱼台县王庙镇马庄村 | 莆田市城厢区刘南食品店 | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道胜利南街1009、1013、1017、1021号 | 荞麦挂面 | 1.6千克(200克×8)/箱 | / | 2023/3/19 | 12个月 | 铅(以Pb计)||0.186||mg/kg||0.1 | 产品标签明示经销商:方家铺子食品有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(酒类) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 漳州巴戟天酒业有限公司 | 南靖县和溪镇和溪村 | 永定区润源百货商场 | 福建省龙岩市永定区湖坑镇湖兴北路42号 | 和溪米酒 | 450ml/袋 酒精度:28%vol | 和溪+图形 | 2021/8/23 | / | 酒精度||26.5||%vol||28±1.0 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 南平一加一商贸有限公司 | 福建省政和县石屯镇中昌街5号1号店 | 生姜 | / | / | 2023/4/26 | / | 铅(以Pb计)||0.710||mg/kg||0.1 | 供应商:福建福禾农业自采 |
2 | / | / | 厦门市同安区泰小椰餐饮店 | 厦门市同安区双溪大道799号同安宝龙广场M1-L3-003 | 豇豆 | / | / | 2023/5/15 | / | 倍硫磷||0.57||mg/kg||0.05, 灭蝇胺||1.3||mg/kg||0.5 | 供应商:厦门市鲜肴递商贸有限公司 |
3 | / | / | 城厢区凤凰山张丽珊蔬菜店 | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道莆阳东路578号 | 芹菜 | / | / | 2023/5/24 | / | 毒死蜱||1.74||mg/kg||0.05 | 供应商:莆田市美飞蔬菜有限公司(美飞蔬菜批发部) |
4 | / | / | 闽侯县南通黄赞连蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场28号场位 | 芹菜 | / | / | 2023/4/20 | / | 铅(以Pb计)||0.177||mg/kg||0.1 | 供应商:闽侯县尚干镇林惠光经营户 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 四川华味食品有限公司 | 内江市东兴区富溪乡高山村11社 | 仙游县郊尾镇惠客多生鲜超市 | 福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾街北路108号 | 阳光笋尖(爽口山椒味) | 散装称重 | 嘉宝+图形 | 2022/12/25 | 常温下270天 | 二氧化硫残留量||0.316||g/kg||0.1 | 产品标签明示委托方:重庆鑫佳宝食品有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福建皓大工贸有限公司 | 福建省宁德市霞浦县松港街道东关工业桃源8号区 | 宁德润良商业有限公司 | 福建省宁德市蕉城区蕉城南路101号大润发国际广场A2幢301、302 | 压缩海带嫩苗 | 48克/袋 | 海天下+图标 | 2022/10/27 | 12个月 | 铅(以Pb计)||1.32||mg/kg||1.0 | 产品标签明示委托商:上海海天下食品股份有限公司 |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(调味品) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 兴化市林湖乡湖东工业集中区 | 晋江市池店镇尚特便利店 | 福建省泉州市晋江市池店镇池店村凤东区805号 | 鸡精调味料 | 454克/包 | BCX+图形 | 2022/10/31 | 二十个月 | 谷氨酸钠||32.9||g/100g||≥35.0 | 产品标签明示委托商:上海百菜鲜食品有限公司 |
第25期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
第25期食品安全监督抽检合格产品信息表.xls
标签: